Meta Ads Manager
Reference Guide
A searchable reference for the Meta Marketing MCP connector. Browse API tools, explore live data, and understand the full capabilities of the Meta Ads integration.
Overview
What the Meta Ads Manager connector can do
Account Management
Retrieve and inspect all connected ad accounts with filtering and keyword search.
Campaign & Ad Set Control
Access campaigns, ad sets, and ads with status filtering and pagination support.
Performance Insights
Flexible metrics retrieval with custom date ranges, breakdowns, and aggregation levels.
Object Details
Fetch granular details for any ad account, campaign, ad set, or ad by ID.
Recommendations
Get actionable optimization suggestions directly from Meta's recommendation engine.
Hierarchy Navigation
Traverse the full Account → Campaign → Ad Set → Ad hierarchy programmatically.
7
API Tools
15
Ad Accounts
11+
Active Campaigns
50+
Data Points

API Tools
Complete reference for all available Meta Marketing MCP tools
Ad Accounts
Connected ad accounts fetched via get_ad_accounts
| Name | Account ID | Status | Currency | Business |
|---|---|---|---|---|
| guno_01 | act_863141757461431 | ACTIVE | VND | HỘ KINH DOANH THỜI TRANG GUNO |
| guno_02 | act_319583552613559 | ACTIVE | VND | HỘ KINH DOANH THỜI TRANG GUNO |
| DNguyen21 | act_2992603904323027 | ACTIVE | VND | — |
| DNguyen24 | act_404925464751096 | ACTIVE | VND | — |
| DNguyen25 | act_1677776919280515 | ACTIVE | VND | — |
| DNguyen23 | act_1327736001015308 | ACTIVE | VND | — |
| guno_05 | act_757482049909740 | ACTIVE | VND | HỘ KINH DOANH THỜI TRANG GUNO |
| guno_07 | act_1695796147632294 | ACTIVE | VND | HỘ KINH DOANH THỜI TRANG GUNO |
| guno_08 | act_1338812214154606 | ACTIVE | VND | HỘ KINH DOANH THỜI TRANG GUNO |
| guno_06 | act_468073679646974 | ACTIVE | VND | HỘ KINH DOANH THỜI TRANG GUNO |
| Ninh Giò | act_159413894119386 | DISABLED | VND | — |
| ninhgio | act_650380228772244 | DISABLED | VND | — |
| guno_03 | act_224837003466572 | CLOSED | VND | — |
| dng-gnv04 | act_227604449867657 | CLOSED | VND | — |
| guno_04 | act_769877634718614 | CLOSED | VND | — |
15 rows displayed

Campaign Insights
Performance metrics from get_insights (last 7 days, account act_863141757461431)
| Campaign | Impressions | Clicks (all) | Spend (VND) | CTR |
|---|---|---|---|---|
| Lộc_Test_BG168_Page Đỏ_26/12/2025 | 4,212 | 234 | 243,757 | 5.56% |
| Lộc_Test_BG168_Page Đỏ_7/1/2026 | 4,034 | 193 | 244,823 | 4.78% |
| Lộc_Test_AG145_Page Đỏ_13/1/2026 | 1,970 | 98 | 134,174 | 4.97% |
| Lộc_Test_AG217_Page Đỏ_14/1/2026 | 4,109 | 129 | 204,908 | 3.14% |
| Lộc_Test_AG217_Page Đỏ_14/1/2026 (B) | 3,095 | 132 | 204,365 | 4.26% |
| Lộc_Test_BG194_Page Đỏ_19/1/2026 | 4,184 | 533 | 243,000 | 12.74% |
| Lộc_Test_BB01-BG02_Page Đỏ_21/2/2026 (A) | 48,978 | 1,864 | 1,718,071 | 3.81% |
| Lộc_Test_BB01-BG02_Page Đỏ_21/2/2026 (B) | 37,906 | 1,464 | 1,681,434 | 3.86% |
| Lộc_Test_BG03-BB04_Page Đỏ_21/2/2026 | 42,221 | 1,681 | 1,701,635 | 3.98% |
| Lộc_Test_BB01-BG02_Page Đỏ_21/2/2026 (C) | 31,737 | 983 | 1,699,861 | 3.10% |
| Lộc_Test_BG05_Page Đỏ_21/2/2026 | 26,028 | 1,027 | 1,717,677 | 3.95% |
11 rows displayed
Recommendations
Actionable suggestions from Meta via get_recommendations
Set up purchase events to use Messenger or messaging partners and select the effective goal of Maximizing Message Purchases to reduce costs.
Hãy thiết lập sự kiện mua hàng để dùng Messenger hoặc đối tác nhắn tin rồi chọn mục tiêu hiệu quả Tối đa hóa lượt mua qua tin nhắn để giảm chi phí.
Open in Ads ManagerAdvantage+ placements will automatically select additional ad placements for the ad set and maximize your budget to reach more Accounts Center accounts.
Vị trí quảng cáo Advantage+ sẽ vừa tự động chọn vị trí quảng cáo bổ sung cho nhóm quảng cáo, vừa tận dụng tối đa ngân sách của bạn.
Open in Ads Manager
Ad Hierarchy
Campaign → Ad Set → Ad structure from get_campaigns, get_adsets, get_ads
Lộc_Test_BG01-BB02_Page Đỏ_24/2/2026
ID: 120241821354670787
Target: Nữ - Độ tuổi: 25-45 tuổi - Thời trang
ID: 120241821354730787
BG01_Page Đỏ_24/2
ID: 120241821354770787
Target: Nữ - Độ tuổi: 25-45 tuổi - Có hành vi mua hàng
ID: 120241821354690787
// The hierarchy above was constructed by chaining three API calls:
1. get_campaigns → get_adsets → get_ads